Room Size Calculator — 61 Common Dimensions
How many square feet is a 10x12, 12x15, or 20x20 room? Find every common US room size with instant conversions and material estimates.
Last updated:Popular Room Dimensions
| Dimensions | Square Feet | Square Meters | Typical Use |
|---|---|---|---|
| 8 × 8 ft | 64 sq ft | 5.95 m² | half bath |
| 8 × 10 ft | 80 sq ft | 7.43 m² | small bedroom |
| 8 × 12 ft | 96 sq ft | 8.92 m² | small bedroom |
| 9 × 12 ft | 108 sq ft | 10.03 m² | child's bedroom |
| 10 × 10 ft | 100 sq ft | 9.29 m² | small bedroom |
| 10 × 11 ft | 110 sq ft | 10.22 m² | kid's bedroom |
| 10 × 12 ft | 120 sq ft | 11.15 m² | standard bedroom |
| 10 × 14 ft | 140 sq ft | 13.01 m² | guest bedroom |
| 10 × 15 ft | 150 sq ft | 13.94 m² | master closet |
| 10 × 16 ft | 160 sq ft | 14.86 m² | long hallway |
| 10 × 20 ft | 200 sq ft | 18.58 m² | garage bay |
| 11 × 11 ft | 121 sq ft | 11.24 m² | bedroom |
| 11 × 12 ft | 132 sq ft | 12.26 m² | standard bedroom |
| 11 × 13 ft | 143 sq ft | 13.29 m² | bedroom |
| 11 × 14 ft | 154 sq ft | 14.31 m² | master bedroom |
| 12 × 12 ft | 144 sq ft | 13.38 m² | standard bedroom |
| 12 × 13 ft | 156 sq ft | 14.49 m² | bedroom |
| 12 × 14 ft | 168 sq ft | 15.61 m² | master bedroom |
| 12 × 15 ft | 180 sq ft | 16.72 m² | master bedroom |
| 12 × 16 ft | 192 sq ft | 17.84 m² | living room |
| 12 × 18 ft | 216 sq ft | 20.07 m² | great room |
| 12 × 20 ft | 240 sq ft | 22.30 m² | living room |
| 12 × 24 ft | 288 sq ft | 26.76 m² | garage bay |
| 13 × 13 ft | 169 sq ft | 15.70 m² | bedroom |
| 13 × 14 ft | 182 sq ft | 16.91 m² | master bedroom |
| 13 × 15 ft | 195 sq ft | 18.12 m² | primary bedroom |
| 14 × 14 ft | 196 sq ft | 18.21 m² | master bedroom |
| 14 × 15 ft | 210 sq ft | 19.51 m² | master bedroom |
| 14 × 16 ft | 224 sq ft | 20.81 m² | master suite |
| 14 × 18 ft | 252 sq ft | 23.41 m² | great room |
| 14 × 20 ft | 280 sq ft | 26.01 m² | great room |
| 15 × 15 ft | 225 sq ft | 20.90 m² | master bedroom |
| 15 × 16 ft | 240 sq ft | 22.30 m² | living room |
| 15 × 18 ft | 270 sq ft | 25.08 m² | family room |
| 15 × 20 ft | 300 sq ft | 27.87 m² | great room |
| 15 × 25 ft | 375 sq ft | 34.84 m² | long living room |
| 16 × 16 ft | 256 sq ft | 23.78 m² | primary suite |
| 16 × 18 ft | 288 sq ft | 26.76 m² | great room |
| 16 × 20 ft | 320 sq ft | 29.73 m² | great room |
| 16 × 24 ft | 384 sq ft | 35.67 m² | open great room |
| 18 × 18 ft | 324 sq ft | 30.10 m² | great room |
| 18 × 20 ft | 360 sq ft | 33.45 m² | family great room |
| 18 × 24 ft | 432 sq ft | 40.13 m² | great room |
| 20 × 20 ft | 400 sq ft | 37.16 m² | 2-car garage |
| 20 × 24 ft | 480 sq ft | 44.59 m² | 2-car garage |
| 20 × 25 ft | 500 sq ft | 46.45 m² | open studio |
| 20 × 30 ft | 600 sq ft | 55.74 m² | 2-car garage + shop |
| 22 × 22 ft | 484 sq ft | 44.97 m² | oversized 2-car garage |
| 22 × 24 ft | 528 sq ft | 49.05 m² | oversized 2-car garage |
| 24 × 24 ft | 576 sq ft | 53.51 m² | standard 2-car garage |
| 24 × 30 ft | 720 sq ft | 66.89 m² | shop |
| 24 × 36 ft | 864 sq ft | 80.27 m² | detached shop |
| 24 × 40 ft | 960 sq ft | 89.19 m² | 3-car garage + shop |
| 25 × 25 ft | 625 sq ft | 58.06 m² | great room |
| 30 × 30 ft | 900 sq ft | 83.61 m² | ADU |
| 30 × 40 ft | 1,200 sq ft | 111.48 m² | pole barn |
| 30 × 50 ft | 1,500 sq ft | 139.35 m² | pole barn |
| 40 × 40 ft | 1,600 sq ft | 148.64 m² | warehouse bay |
| 40 × 60 ft | 2,400 sq ft | 222.97 m² | pole barn |
| 50 × 50 ft | 2,500 sq ft | 232.26 m² | commercial warehouse |
| 50 × 100 ft | 5,000 sq ft | 464.52 m² | warehouse |
Don't See Your Room Size?
Use the main Room Calculator to compute any custom dimensions in feet, inches, yards, or meters — plus waste allowance and cost per square foot.
What Counts as a "Room Size"?
A room's "square footage" is the floor area measured wall-to-wall. In real estate (ANSI Z765), interior measurements are used. For flooring and paint, you also measure wall-to-wall, then subtract built-ins if needed.
US Bedroom Size Standards
- Minimum legal bedroom: at least 70 sq ft with one dimension of at least 7 ft.
- Average US bedroom: ~130 sq ft.
- Master / primary bedroom: 200–300 sq ft.
- Luxury primary suite: 350+ sq ft.